Seznam získaných grantů, dotací a darů v roce 2013
Poskytovatel grantu, dotace nebo daru | Částka |
ESF na projekt PATRON | 499 752 Kč |
NTMD | 16 000 Kč |
MŠMT na projekt MÚZY DĚTEM 2013 | 170 000 Kč |
NF Asante Kenya | 18 882 Kč |
NF Albert | 75 000 Kč |
ROTARY klub - na Na Dračích lodích k létu | 40 000 Kč |
CELKEM | 819 634 Kč |
Seznam získaných grantů, dotací a darů v roce 2012
Poskytovatel grantu, dotace nebo daru | Částka |
ČSOB na ŽNN | 700 000 Kč |
NF Albert | 944 704 Kč |
NTMD na ŽNN | 88 000 Kč |
projekt Medela | 3 490 Kč |
NTMD na Money camp | 16 000 Kč |
1.splátka na projemkt PATRON | 10 000 Kč |
MPSV na ŽNN | 671 400 Kč |
CELKEM | 2 433 594 Kč |
Seznam získaných grantů, dotací a darů v roce 2011
Poskytovatel grantu, dotace nebo daru | Částka |
ČSOB | 2 400 000 Kč |
NTMD | 74 507 Kč |
MPSV | 645 810 Kč |
Fun Art | 7 000 Kč |
MŠMT | 140 000 Kč |
CELKEM | 3 267 317 Kč |
Seznam získaných grantů, dotací a darů v roce 2010
Poskytovatel grantu, dotace nebo daru | Částka |
NF Asante Kenya | 93 238 Kč |
NF Albert | 225 000 Kč |
Nadace VIA | 6 695 Kč |
nadace forum 2000 | 540 Kč |
MŠMT | 348 300 Kč |
ČSOB | 280 000 Kč |
MPSV | 222 173 Kč |
NTMD | 620 192 Kč |
CELKEM | 1 796 138 Kč |
Seznam získaných grantů, dotací a darů v roce 2009
Poskytovatel grantu, dotace nebo daru | Částka |
MPSV - rodina | 1 300 799 Kč |
benefice - kavárna POTRVÁs r.o. | 5 180 Kč |
NTMD - ING | 20 000 Kč |
nadace T-MOBILE | 31 695 Kč |
Ing.Petr Vopelka | 216 000 Kč |
NTMD - ČSOB | 240 000 Kč |
MHMP - prevence kriminality | 100 000 Kč |
MEDELA | 64 055 Kč |
CELKEM | 1 977 729 Kč |
Seznam získaných grantů, dotací a darů v roce 2008
Poskytovatel grantu, dotace nebo daru | Částka |
NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ | 52 800 Kč |
hejtman STŘEDOČESKÉHO KRAJE | 100 000 Kč |
MPSV | 929 143 Kč |
NADACE TEREZY MAXOVÉ | 436 000 Kč |
PROGRESA S.R.O. | 200 000 Kč |
STŘEDOČESKÝ KRAJ | 225 000 Kč |
MHMP | 150 000 Kč |
MŠMT | 364 000 Kč |
MEDELA | 93 238 Kč |
Ing. Petr Vopelka | 400 000 Kč |
sbírky | 70 000 Kč |
ČSOB | 700 000 Kč |
CELKEM | 3 720 181 Kč |
Seznam získaných grantů a dotací v roce 2007
Datum | Poskytovatel grantu nebo dotace | Částka |
1. čtvrtletí 2007 | Česká agentura Mládež | 210 000 Kč |
1. čtvrtletí 2007 | Magistrát Hl. Města Prahy | 200 000 Kč |
1. čtvrtletí 2007 | Nadace Terezy Maxové - RWE | 280 000 Kč |
2. čtvrtletí 2007 | Ministerstvo kultury | 20 000 Kč |
2. čtvrtletí 2007 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 35 000 Kč |
6.3.2007 | Nadace Terezy Maxové | 288 250 Kč |
srpen 2007 | Nadace Terezy Maxové | 79 000 Kč |
31.8.2007 | Nadace Terezy Maxové | 277 808 Kč |
Seznam získaných grantů v letech 2003-2006
Datum | Poskytovatel grantu | Hodnota grantu |
2006 | Nadace Auxilia | 30 000 Kč |
2006 | Nadace Naše dítě | 30 000 Kč |
2006 | Nadace Terezy Maxové | 50 000 Kč |
19.7.2005 | Nadace Divoké husy | 18 000 Kč |
7.7.2005 | Nadace Terezy Maxové | 120 000 Kč |
2.3.2005 | Středočeský kraj - Fond kultury | 25 000 Kč |
3.12.2004 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 80 000 Kč |
29.6.2004 | Magistrát hl. města Prahy | 50 000 Kč |